Siga o JDV - Notícias de Jaraguá do Sul e região no Google
E veja as notícias de Jaraguá do Sul e região com destaque nas suas buscas.
Quanto vai custar o chope na Schützenfest 2026? Veja os preços das bebidas e dos combos
Quem está fazendo as contas para aproveitar a Schützenfest 2026 por completo já pode incluir as bebidas no planejamento. A lista divulgada pela organização tem chope pilsen a partir de R$ 15 e combos com cinco copos a partir de R$ 70, além de estilos especiais e opções sem álcool.
Os valores foram anunciados nesta terça-feira (10) pela Comissão Central Organizadora (CCO). A 36ª Festa dos Atiradores começa na quarta-feira (11) e segue até 22 de novembro, no Parque Municipal de Eventos, em Jaraguá do Sul.
Entre as opções estão pilsen, IPA, chope de vinho, cervejas de trigo e versões com frutas. Para quem prefere outras bebidas, a relação também inclui água mineral por R$ 6, refrigerante, chá gelado e suco por R$ 8.
Quanto vai custar o chope na Schützenfest 2026?
A relação da Prefeitura organiza os preços por fornecedor ou ponto de comercialização. Confira o cardápio completo abaixo.
Germânia
| Bebida | Valor |
|---|---|
| Pilsen Germânia | R$ 18,00 |
| Combo de pilsen Germânia com cinco unidades | R$ 80,00 |
| Chope de vinho Germânia | R$ 18,00 |
| IPA | R$ 20,00 |
| Chope sem álcool | R$ 20,00 |
| Pilsen Heineken | R$ 18,00 |
| Refrigerante em lata de 350 ml: Fanta, Coca-Cola ou Coca-Cola Zero | R$ 8,00 |
| Água mineral de 500 ml | R$ 6,00 |
| Chá gelado | R$ 8,00 |
| Suco Del Valle de caixinha, de 200 ml | R$ 8,00 |
| Energético de 250 ml | R$ 18,00 |
A lista da Germânia também informa valores para barris:
| Opção | 30 litros | 50 litros |
|---|---|---|
| Chope pilsen Germânia | R$ 1.100,00 | R$ 1.500,00 |
| Chope pilsen artesanal | R$ 1.200,00 | R$ 1.800,00 |
| Chopes especiais artesanais | R$ 1.300,00 | R$ 2.000,00 |
Stannis

| Bebida | Valor |
|---|---|
| Stannis Pilsner | R$ 18,00 |
| Stannis Brigit Ale American Pale Ale | R$ 20,00 |
| Stannis Gold Camelia | R$ 20,00 |
| Stannis Dear Paula | R$ 20,00 |
| Stannis Red Sonja | R$ 20,00 |
| Stannis White Rose | R$ 20,00 |
| Heimat Vinho | R$ 20,00 |
| Combo de pilsen com cinco unidades | R$ 80,00 |
| Combo de especiais com cinco unidades | R$ 90,00 |
Königs
| Bebida | Valor |
|---|---|
| Pilsen | R$ 18,00 |
| Combo de pilsen com cinco copos de 400 ml | R$ 80,00 |
| Superespeciais | R$ 20,00 |
| Pilsen Low Carb | R$ 20,00 |
| IPA | R$ 20,00 |
| Session IPA Zero Álcool | R$ 20,00 |
| Schützenbier | R$ 20,00 |
| Sour Ale Framboesa | R$ 20,00 |
| Black | R$ 20,00 |
| Weizen | R$ 20,00 |
| Vinho | R$ 20,00 |
| Catharina Sour Maçã e Canela | R$ 20,00 |
Karsten
| Bebida | Valor |
|---|---|
| Karsten Weizenbier, de trigo | R$ 18,00 |
| Stout Frade Negro | R$ 20,00 |
| Karsten Red Ale | R$ 20,00 |
| Karsten Pilsen | R$ 20,00 |
| Munich Helles | R$ 20,00 |
| Chope de vinho | R$ 20,00 |
| Catharina Sour Morango e Hibiscus | R$ 20,00 |
| Chope puro malte Karsten | R$ 20,00 |
| American IPA | R$ 20,00 |
| Combo de pilsen com cinco unidades | R$ 80,00 |
Croceta
| Bebida | Valor |
|---|---|
| Pilsen avulso | R$ 18,00 |
| Combo de pilsen com cinco unidades | R$ 80,00 |
| Combo de especiais com cinco unidades | R$ 90,00 |
| Munich Helles | R$ 20,00 |
| Porter Avelã | R$ 20,00 |
| American IPA | R$ 20,00 |
| Chope coquetel composto | R$ 20,00 |
| Chope champanhe | R$ 20,00 |
| Chope frutas vermelhas | R$ 20,00 |
Gol
| Bebida | Valor |
|---|---|
| Pilsen avulso | R$ 15,00 |
| Combo de pilsen com cinco unidades | R$ 70,00 |
| Chope especial | R$ 18,00 |
| Combo de especiais com cinco unidades | R$ 80,00 |
Os especiais anunciados são American IPA, Cream Ale (Taberna Russa), Índia Pale Lager e coquetel composto, identificado como chope de vinho.
MSA / Alla Spina
| Bebida | Valor |
|---|---|
| Chope Lager Alla Spina | R$ 18,00 |
| Combo pilsen | R$ 80,00 |
| Chope de vinho Alla Spina | R$ 20,00 |
| Chope IPA Alla Spina | R$ 20,00 |
| Chope Viena Alla Spina | R$ 20,00 |





